| LÉGUMES | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Septembre | Octobre | Novembre | Décembre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Artichauts | ||||||||||||
| Asperges | ||||||||||||
| Aubergines | ||||||||||||
| Betteraves | ||||||||||||
| Brocolis | ||||||||||||
| Carottes | ||||||||||||
| Céleris branches | ||||||||||||
| Choux blancs | ||||||||||||
| Choux-fleurs | ||||||||||||
| Choux de Bruxelles | ||||||||||||
| Concombre | ||||||||||||
| Côtes de Blettes | ||||||||||||
| Courges | ||||||||||||
| Courgettes | ||||||||||||
| Endives | ||||||||||||
| Épinards | ||||||||||||
| Fenouils | ||||||||||||
| Haricots | ||||||||||||
| Laitues | ||||||||||||
| Maïs | ||||||||||||
| Navets | ||||||||||||
| Oignons | ||||||||||||
| Poireaux | ||||||||||||
| Petits pois | ||||||||||||
| Poivrons | ||||||||||||
| Pommes de Terre | ||||||||||||
| Radis | ||||||||||||
| Salades | ||||||||||||
| Tomates |
| FRUITS | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Septembre | Octobre | Novembre | Décembre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abricots | ||||||||||||
| Banane | ||||||||||||
| Cassis | ||||||||||||
| Cerises | ||||||||||||
| Coings | ||||||||||||
| Fraises | ||||||||||||
| Framboises | ||||||||||||
| Groseilles | ||||||||||||
| Kiwis | ||||||||||||
| Mandarines | ||||||||||||
| Melons | ||||||||||||
| Mirabelles | ||||||||||||
| Mûres | ||||||||||||
| Myrtilles | ||||||||||||
| Nectarines | ||||||||||||
| Oranges | ||||||||||||
| Pamplemousse | ||||||||||||
| Pêches | ||||||||||||
| Poires | ||||||||||||
| Pommes | ||||||||||||
| Prunes | ||||||||||||
| Pruneaux | ||||||||||||
| Raisins | ||||||||||||
| Rhubarbes |